東川口駅行 時刻表
| 東川口駅南口発 | 時刻 | 北辰発 |
|---|---|---|
| 20 | 7 | 0040 |
| 0040 | 08 | 20 |
| 09 | 50 | |
| 0535 | 10 | 2050 |
| 05 | 11 | |
| 35 | 12 | 2050 |
| 0535 | 13 | 2050 |
| 0535 | 14 | 2050 |
| 0535 | 15 | 2050 |
| 0535 | 16 | 20 |
| 17 | 50 | |
| 0535 | 18 | 2050 |
| 05 | 19 |
Facilities
精神科救急・急性期病院

心療内科
介護老人保健施設

認知症専門デイケア

精神科デイナイトケアセンター

通所リハビリテーション 南面デイケア

地域密着型デイサービス

居宅介護支援事業所

越谷地域生活支援センター

精神障害者グループホーム

越谷市地域包括支援センター

越谷南部訪問看護ステーション

事業所内託児施設

Access
所在地:〒343-0851 埼玉県越谷市七左町4-358
TEL:048-985-3333
Public transport
各最寄り駅より無料送迎バス(秀峰会)にて約10分

(2023年4月1日~)
※日曜・祝祭日は運休いたします。
| 東川口駅南口発 | 時刻 | 北辰発 |
|---|---|---|
| 20 | 7 | 0040 |
| 0040 | 08 | 20 |
| 09 | 50 | |
| 0535 | 10 | 2050 |
| 05 | 11 | |
| 35 | 12 | 2050 |
| 0535 | 13 | 2050 |
| 0535 | 14 | 2050 |
| 0535 | 15 | 2050 |
| 0535 | 16 | 20 |
| 17 | 50 | |
| 0535 | 18 | 2050 |
| 05 | 19 |
(2023年4月1日~)
※日曜・祝祭日も運行いたします。
| 新越谷駅西口発 | 時刻 | 北辰発 |
|---|---|---|
| 5 | 50 | |
| 0030 | 6 | 1545 |
| 0030 | 7 | 1545 |
| 002550 | 8 | 1040 |
| 30 | 9 | 1545 |
| 0030 | 10 | 1545 |
| 0030 | 11 | 1545 |
| 0030 | 12 | 1545 |
| 0030 | 13 | 1545 |
| 0030 | 14 | 1545 |
| 0030 | 15 | 1545 |
| 0030 | 16 | 1545 |
| 0030 | 17 | 1545 |
| 0030 | 18 | 1545 |
| 0030 | 19 | 1545 |
| 0030 | 20 | 1545 |
| 0030 | 21 | 1545 |
| 00 | 22 |
Car
東京外環自動車道 草加インターより約15分
インターをおりて国道4号線を越谷方面に向い、大間野交差点を斜め左方向(岩槻方面)に進みます。
辰ノ口橋交差点を直進すると、左手に「楽山」「北辰」、さらに右手方向には「佳境」「南面」「生徳」などが見えてきます。(「出羽」へお越しの際は出羽地区センター・公民館を目指してお越しください。)

