送迎バス時刻表

新越谷駅(西口)行 時刻表
(2014年4月1日~)
新越谷駅西口発 時刻 北辰発
  5 50
30 00 6 15 45 
30 00 7 15 45
50 25 00 8 10 40
30 9 15 45
30 00 10 15 45
30 00 11 15 45
30 00 12 15 45
30 00 13 15 45
30 00 14 15 45
30 00 15 15 45
30 00 16 15 45
30 00 17 15 45
30 00 18 15 45
30 00 19 15 45
30 00 20 15 45 
30 00 21 15 45
00 22  
東川口駅行 時刻表
(2009年3月2日~)
東川口駅南口発 時刻 北辰発
30 7 20 45
30 0 8 15
  9 50
35 5 10 20 50
  5 11   
35 12 20 50
35 5 13 20 50
35 5 14 20 50
35 5 15 20 50
35 5 16 20
   17 50
35 5 18 20 50
5 19 0